color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 飞度 | ||
汽车厂商: | 广汽本田 | ||
颜色名称: | 炫动蓝 | 颜色代码: | B593M |
年度品牌: | 无 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-656 标准蓝 | 264.05 | 264.05 |
NSM-654 透明蓝(绿相) | 126.45 | 390.5 |
NSM-652 发红蓝 | 88.48 | 478.98 |
NSM-644 蓝珍珠 | 262.12 | 741.1 |
NSM-648 紫珍珠 | 179.11 | 920.21 |
NSM-665 玫瑰红 | 47.62 | 967.83 |
NSM-6310 细调白银 | 16.3 | 984.13 |
NSM-650 黑色 | 8.37 | 992.5 |
NSM-671 白色 | 2.79 | 995.29 |
NSM-636 幼特闪银 | 4.72 | 1000.01 |
总量:1000.01 |