color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 飞度 | ||
汽车厂商: | 广汽本田 | ||
颜色名称: | 炫动蓝 | 颜色代码: | B593M |
年度品牌: | 无 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M056 标准蓝 | 264.05 | 264.05 |
T-M054 透明蓝(绿相) | 126.45 | 390.5 |
T-M052 发红蓝 | 88.48 | 478.98 |
T-M044 蓝珍珠 | 262.12 | 741.1 |
T-M048 紫珍珠 | 179.11 | 920.21 |
T-M065 玫瑰红 | 47.62 | 967.83 |
T-M0310 细调白银 | 16.3 | 984.13 |
T-M050 黑色 | 8.37 | 992.5 |
T-M071 白色 | 2.79 | 995.29 |
T-M036 幼特闪银 | 4.72 | 1000.01 |
总量:1000.01 |