color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 冠道 | ||
汽车厂商: | 广汽本田 | ||
颜色名称: | 威尼斯蓝 | 颜色代码: | B508M |
年度品牌: | 无 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 91.71 | 91.71 |
T-M050 黑色 | 110.5 | 202.21 |
T-M044 蓝珍珠 | 303.87 | 506.08 |
T-M052 发红蓝 | 125.41 | 631.49 |
T-M036 幼特闪银 | 82.32 | 713.81 |
T-M076 透明鲜红 | 28.45 | 742.26 |
T-M056 标准蓝 | 44.48 | 786.74 |
T-M053 有机蓝 | 42.27 | 829.01 |
T-M060A 深紫红 | 46.13 | 875.14 |
T-M071 白色 | 6.35 | 881.49 |
NSM-902 水晶蓝珍珠 | 69.61 | 951.1 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 33.7 | 984.8 |
T-M045 绿珍珠 | 15.19 | 999.99 |
总量:999.99 |