color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 雅阁 | ||
汽车厂商: | 广汽本田 | ||
颜色名称: | 棕红珍珠 | 颜色代码: | YR608P |
年度品牌: | 无 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M050 黑色 | 645.06 | 645.06 |
T-M065 玫瑰红 | 60.95 | 706.01 |
T-M068A 透明红 | 40.63 | 746.64 |
T-M041 铜珍珠 | 201.54 | 948.18 |
T-M076 透明鲜红 | 20.32 | 968.5 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 20.32 | 988.82 |
T-M092 橙银 | 7.11 | 995.93 |
T-M0310 细调白银 | 4.06 | 999.99 |
总量:999.99 |