color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 朗逸 | ||
汽车厂商: | 上汽大众 | ||
颜色名称: | 枫雅金 | 颜色代码: | LD1Y |
年度品牌: | 无 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 278.34 | 278.34 |
T-M072 宝石白 | 224.01 | 502.35 |
T-M062 透明氧化黄 | 50.3 | 552.65 |
T-M036 幼特闪银 | 194.5 | 747.15 |
T-M050 黑色 | 8.72 | 755.87 |
T-M047 纯黄珍珠 | 228.03 | 983.9 |
T-M051 紫蓝 | 2.68 | 986.58 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 13.41 | 999.99 |
总量:999.99 |