color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 一汽丰田卡罗拉 | ||
汽车厂商: | 一汽丰田 | ||
颜色名称: | 黑云母色黑珍珠 | 颜色代码: | 209/7073 |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-670 蓝相黑 | 726.73 | 726.73 |
NSM-643 白珍珠 | 142.15 | 868.88 |
NSM-671 白色 | 6.62 | 875.5 |
NSM-644 蓝珍珠 | 38.36 | 913.86 |
NSM-656 标准蓝 | 86.14 | 1000 |
总量:1000 |