color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 一汽奔腾 | ||
汽车厂商: | 一汽轿车 | ||
颜色名称: | 黑珍珠 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-650 黑色 | 686.2 | 686.2 |
NSM-643 白珍珠 | 82 | 768.2 |
NSM-671 白色 | 15.6 | 783.8 |
NSM-644 蓝珍珠 | 74.8 | 858.6 |
NSM-652 发红蓝 | 85.7 | 944.3 |
NSM-654 透明蓝(绿相) | 27.9 | 972.2 |
NSM-645 绿珍珠 | 21.4 | 993.6 |
NSM-635 粗亮银 | 5.6 | 999.2 |
总量:999.2 |