color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 一汽奔腾 | ||
汽车厂商: | 一汽轿车 | ||
颜色名称: | 水晶银 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6321 中调白银 | 841.08 | 841.08 |
NSM-635 粗亮银 | 47.28 | 888.36 |
NSM-671 白色 | 7.01 | 895.37 |
ND-153 正侧面控色剂 | 104.16 | 999.53 |
总量:999.53 |