color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 一汽奔腾 | ||
汽车厂商: | 一汽轿车 | ||
颜色名称: | 黑海银珠 | 颜色代码: | SE |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-650 黑色 | 615.18 | 615.18 |
NSM-644 蓝珍珠 | 148.59 | 763.77 |
NSM-635 粗亮银 | 29.88 | 793.65 |
NSM-6431 粗白珍珠 | 25.81 | 819.46 |
NSM-671 白色 | 3.26 | 822.72 |
NSM-645 绿珍珠 | 38.37 | 861.09 |
NSM-672 宝石白 | 42.09 | 903.18 |
NSM-652 发红蓝 | 97.9 | 1001.08 |
总量:1001.08 |