color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 一汽奔腾 | ||
汽车厂商: | 一汽轿车 | ||
颜色名称: | 炫动蓝 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-644 蓝珍珠 | 591.52 | 591.52 |
NSM-656 标准蓝 | 239.95 | 831.47 |
NSM-652 发红蓝 | 54.51 | 885.98 |
NSM-650 黑色 | 5.5 | 891.48 |
NSM-632 细调白银 | 95.71 | 987.19 |
NSM-678 柠檬黄 | 12.74 | 999.93 |
总量:999.93 |