color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 一汽奔腾 | ||
汽车厂商: | 一汽轿车 | ||
颜色名称: | 玛瑙红 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-664 深紫红 | 213.87 | 213.87 |
NSM-641 红铜珍珠 | 283.44 | 497.31 |
NSM-668 透明红 | 273.07 | 770.38 |
NSM-670 蓝相黑 | 34.5 | 804.88 |
NSM-663 透明氧化红 | 153.92 | 958.8 |
NSM-642 红珍珠 | 41.2 | 1000 |
总量:1000 |