color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 夏利(14款) | ||
汽车厂商: | 一汽夏利 | ||
颜色名称: | 白银 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2014年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6310 细调白银 | 486.3 | 486.3 |
NSM-630 幼银 | 463.2 | 949.5 |
NSM-650 黑色 | 5.5 | 955 |
NSM-671 白色 | 21.7 | 976.7 |
ND-153 正侧面控色剂 | 22.4 | 999.1 |
NSM-656 标准蓝 | 0.9 | 1000 |
总量:1000 |