color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 比亚迪F3 | ||
汽车厂商: | 比亚迪 | ||
颜色名称: | 雅典银 | 颜色代码: | B7818 |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6310 细调白银 | 850.14 | 850.14 |
NSM-671 白色 | 20.04 | 870.18 |
ND-153 正侧面控色剂 | 19.5 | 889.68 |
NSM-650 黑色 | 10.73 | 900.41 |
NSM-662 透明氧化黄 | 80.08 | 980.49 |
NSM-656 标准蓝 | 3.75 | 984.24 |
NSM-679 铁红 | 2.86 | 987.1 |
NSM-645 绿珍珠 | 11.1 | 998.2 |
总量:998.2 |