color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安福特福克斯 | ||
汽车厂商: | 长安福特 | ||
颜色名称: | 素白(老款) | 颜色代码: | 5BWG |
年度品牌: | 2013年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-501 白色 | 991.3 | 991.3 |
NSM-502 黑色 | 1 | 992.3 |
NSM-509 标准蓝 | 0.3 | 992.6 |
NSM-513 土黄 | 7 | 999.6 |
总量:999.6 |