color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安福特福克斯 | ||
汽车厂商: | 长安福特 | ||
颜色名称: | 旋舞橙 | 颜色代码: | 3RSE |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6410 幼铜珍珠 | 535.1 | 535.1 |
NSM-6430 幼白珍珠 | 90.8 | 625.9 |
NSM-674 橙色 | 265.2 | 891.1 |
NSM-667 粟红 | 44.3 | 935.4 |
NSM-650 黑色 | 11.4 | 946.8 |
NSM-671 白色 | 6.2 | 953 |
ND-153 正侧面控色剂 | 11.6 | 964.6 |
NSM-693 中黄 | 35.4 | 1000 |
总量:1000 |