color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安金牛星 | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 咖啡金 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-647 纯黄珍珠 | 327.3 | 327.3 |
NSM-670 蓝相黑 | 203.6 | 530.9 |
NSM-672 宝石白 | 159.1 | 690 |
NSM-6310 细调白银 | 95.8 | 785.8 |
NSM-630 幼银 | 75.4 | 861.2 |
NSM-652 发红蓝 | 23 | 884.2 |
NSM-651 紫蓝 | 8.9 | 893.1 |
NSM-648 紫珍珠 | 98.1 | 991.2 |
NSM-671 白色 | 8.8 | 1000 |
总量:1000 |