color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安悦翔 | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 铂金灰 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-647 纯黄珍珠 | 314 | 314 |
NSM-670 蓝相黑 | 215.9 | 529.9 |
NSM-672 宝石白 | 154.9 | 684.8 |
NSM-6310 细调白银 | 92.2 | 777 |
NSM-630 幼银 | 70.6 | 847.6 |
NSM-652 发红蓝 | 31.2 | 878.8 |
NSM-651 紫蓝 | 15.8 | 894.6 |
NSM-648 紫珍珠 | 86.5 | 981.1 |
NSM-671 白色 | 18.9 | 1000 |
总量:1000 |