color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安雨燕 | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 蓝珍珠 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-656 标准蓝 | 604.45 | 604.45 |
NSM-6440 幼蓝珍珠 | 248.49 | 852.94 |
NSM-630 幼银 | 112.05 | 964.99 |
NSM-678 柠檬黄 | 9.4 | 974.39 |
NSM-650 黑色 | 25.61 | 1000 |
总量:1000 |