color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安悦翔 | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 红珍珠 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-667 粟红 | 450.45 | 450.45 |
NSM-668 透明红 | 54.05 | 504.5 |
NSM-6420 幼红珍珠 | 180.18 | 684.68 |
NSM-642 红珍珠 | 180.18 | 864.86 |
NSM-676 透明鲜红 | 90.09 | 954.95 |
NSM-671A 白色 | 9.01 | 963.96 |
NSM-663 透明氧化红 | 36.04 | 1000 |
总量:1000 |