color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安逸动(老款) | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 耀动红 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2014年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-667 粟红 | 435.92 | 435.92 |
NSM-668 透明红 | 52.31 | 488.23 |
NSM-6420 幼红珍珠 | 183.08 | 671.31 |
NSM-642 红珍珠 | 183.08 | 854.39 |
NSM-676 透明鲜红 | 88.93 | 943.32 |
NSM-671A 白色 | 8.72 | 952.04 |
NSM-663 透明氧化红 | 34.87 | 986.91 |
NSM-6640 深紫红 | 13.08 | 999.99 |
总量:999.99 |