color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安CS55 | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 炫动红(底) | 颜色代码: | DLCAR |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-667 粟红 | 425.53 | 425.53 |
NSM-633 中粗银 | 425.53 | 851.06 |
NSM-663 透明氧化红 | 106.38 | 957.44 |
ND-153 正侧面控色剂 | 42.55 | 999.99 |
总量:999.99 |