color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安CS75(18款) | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 白珍珠(底) | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-671A 白色 | 995.24 | 995.24 |
NSM-652 发红蓝 | 2.51 | 997.75 |
NSM-651 紫蓝 | 1.39 | 999.14 |
NSM-678 柠檬黄 | 0.84 | 999.98 |
总量:999.98 |