color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安CS35(18款)/X20/逸动 | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 白珍珠(底)(偏黄) | 颜色代码: | WA1 |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-671A 白色 | 997.57 | 997.57 |
NSM-650 黑色 | 1.41 | 998.98 |
NSM-678 柠檬黄 | 0.99 | 999.97 |
总量:999.97 |