color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安CS55 | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 繁星蓝 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6310 细调白银 | 370.45 | 370.45 |
NSM-650 黑色 | 277.84 | 648.29 |
NSM-656 标准蓝 | 231.53 | 879.82 |
NSM-651 紫蓝 | 46.31 | 926.13 |
NSM-648 紫珍珠 | 13.89 | 940.02 |
ND-153 正侧面控色剂 | 9.72 | 949.74 |
NSM-671A 白色 | 3.94 | 953.68 |
NSM-652 发红蓝 | 46.31 | 999.99 |
总量:999.99 |