color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 东风标致408 | ||
汽车厂商: | 东风标致 | ||
颜色名称: | 松木棕 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6310 细调白银 | 273.5 | 273.5 |
NSM-650 黑色 | 487.2 | 760.7 |
NSM-667 粟红 | 102.5 | 863.2 |
NSM-671 白色 | 15.7 | 878.9 |
ND-153 正侧面控色剂 | 21.6 | 900.5 |
NSM-641 铜珍珠 | 41.5 | 942 |
NSM-6460 幼黄珍珠 | 24.9 | 966.9 |
NSM-663 透明氧化红 | 33 | 999.9 |
总量:999.9 |