color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 日产轩逸 | ||
汽车厂商: | 东风日产 | ||
颜色名称: | 蓝银 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6310 细调白银 | 418.9 | 418.9 |
NSM-652 发红蓝 | 247.2 | 666.1 |
NSM-671 白色 | 11.8 | 677.9 |
ND-153 正侧面控色剂 | 8.3 | 686.2 |
NSM-650 黑色 | 154.8 | 841 |
NSM-656 标准蓝 | 99.3 | 940.3 |
NSM-651 紫蓝 | 41.7 | 982 |
NSM-672 宝石白 | 17.9 | 999.9 |
总量:999.9 |