color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | JeeP自由光 | ||
汽车厂商: | Jeep | ||
颜色名称: | 泥黄 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-S001 白色 | 636.93 | 636.93 |
T-S002 黑色 | 86.44 | 723.37 |
T-S013 土黄 | 181.98 | 905.35 |
T-S021 铁红 | 94.63 | 999.98 |
总量:999.98 |