color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 现代瑞纳 | ||
汽车厂商: | 北京现代 | ||
颜色名称: | 白银 | 颜色代码: | VEA |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 491.3 | 491.3 |
T-M030 幼银 | 465.8 | 957.1 |
T-M062 透明氧化黄 | 25.5 | 982.6 |
T-M071 白色 | 7.2 | 989.8 |
T-M050 黑色 | 5.6 | 995.4 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 4.6 | 1000 |
总量:1000 |