color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 现代悦动(13款) | ||
汽车厂商: | 北京现代 | ||
颜色名称: | 红珍珠 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2014年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0410 幼铜珍珠 | 107.7 | 107.7 |
T-M063 透明氧化红 | 345.1 | 452.8 |
T-M067 粟红 | 375 | 827.8 |
T-M080 大红 | 52.7 | 880.5 |
T-M064 深紫红 | 112.3 | 992.8 |
T-M071 白色 | 4 | 996.8 |
T-M072 宝石白 | 3.3 | 1000.1 |
总量:1000.1 |