color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 东风标致 | ||
汽车厂商: | 东风标致 | ||
颜色名称: | 波尔多红 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M061 褐红 | 479.6 | 479.6 |
T-M042 红珍珠 | 208.1 | 687.7 |
T-M041 铜珍珠 | 52.6 | 740.3 |
T-M065 玫瑰红 | 103 | 843.3 |
T-M030 幼银 | 13 | 856.3 |
T-M068 透明红 | 13.8 | 870.1 |
T-M074 橙色 | 5.7 | 875.8 |
总量:875.8 |