color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 东风日产 | ||
汽车厂商: | 东风日产 | ||
颜色名称: | 灰银 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 646.8 | 646.8 |
T-M050 黑色 | 228.9 | 875.7 |
T-M071 白色 | 4.7 | 880.4 |
T-M051 紫蓝 | 15.8 | 896.2 |
T-M052 发红蓝 | 77.7 | 973.9 |
T-M079 铁红 | 3.7 | 977.6 |
T-M077 土黄 | 12 | 989.6 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 9 | 998.6 |
总量:998.6 |