color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 东风日产轩逸 | ||
汽车厂商: | 东风日产 | ||
颜色名称: | 太空金 | 颜色代码: | KAC |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M070 蓝相黑 | 347.4 | 347.4 |
T-M047 纯黄珍珠 | 181.9 | 529.3 |
T-M0310 细调白银 | 158.3 | 687.6 |
T-M072 宝石白 | 145.4 | 833 |
T-M052 发红蓝 | 36.7 | 869.7 |
T-M051 紫蓝 | 16.2 | 885.9 |
T-M030 幼银 | 77.5 | 963.4 |
T-M048 紫珍珠 | 33.9 | 997.3 |
T-M071 白色 | 2.7 | 1000 |
总量:1000 |