color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 日产轩逸 | ||
汽车厂商: | 东风日产 | ||
颜色名称: | 蓝银 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 418.9 | 418.9 |
T-M052 发红蓝 | 247.2 | 666.1 |
T-M071 白色 | 11.8 | 677.9 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 8.3 | 686.2 |
T-M050 黑色 | 154.8 | 841 |
T-M056 标准蓝 | 99.3 | 940.3 |
T-M051 紫蓝 | 41.7 | 982 |
T-M072 宝石白 | 17.9 | 999.9 |
总量:999.9 |