color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 东风小康 | ||
汽车厂商: | 东风小康 | ||
颜色名称: | 宝马灰 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 314.3 | 314.3 |
T-M030 幼银 | 175.4 | 489.7 |
T-M052 发红蓝 | 137.4 | 627.1 |
T-M071 白色 | 2.2 | 629.3 |
T-M070 蓝相黑 | 335.6 | 964.9 |
T-M051 紫蓝 | 18.8 | 983.7 |
T-M044 蓝珍珠 | 16.3 | 1000 |
总量:1000 |