color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 东风小康 | ||
汽车厂商: | 东风小康 | ||
颜色名称: | 风光柚木棕(偏深) | 颜色代码: | 03 |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M050 黑色 | 563.63 | 563.63 |
T-M067 粟红 | 122.12 | 685.75 |
T-M0310 细调白银 | 144.7 | 830.45 |
T-M063 透明氧化红 | 78.99 | 909.44 |
T-M071 白色 | 9.42 | 918.86 |
T-M030 幼银 | 81.13 | 999.99 |
总量:999.99 |