color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 起亚K2 | ||
汽车厂商: | 东风悦达起亚 | ||
颜色名称: | 香槟金 | 颜色代码: | GC8 |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 218.4 | 218.4 |
T-M035 粗亮银 | 316.7 | 535.1 |
T-M070 蓝相黑 | 192 | 727.1 |
T-M063 透明氧化红 | 89.8 | 816.9 |
T-M071 白色 | 4.7 | 821.6 |
T-M051 紫蓝 | 29.4 | 851 |
T-M0460 幼黄珍珠 | 134.7 | 985.7 |
T-M072 宝石白 | 2.7 | 988.4 |
T-M052 发红蓝 | 2.6 | 991 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 6 | 997 |
总量:997 |