color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 福瑞迪 | ||
汽车厂商: | 东风悦达起亚 | ||
颜色名称: | 钛银 | 颜色代码: | 1M |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 632.42 | 632.42 |
T-M050 黑色 | 305.31 | 937.73 |
T-M056 标准蓝 | 55.92 | 993.65 |
T-M067 栗红 | 6.35 | 1000 |
总量:1000 |