color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 菲亚特致悦 | ||
汽车厂商: | 菲亚特 | ||
颜色名称: | 天使白 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-S001 白色 | 986.82 | 986.82 |
T-S013 土黄 | 6.56 | 993.38 |
T-S002 黑色 | 4.69 | 998.07 |
T-S011 柠檬黄 | 1.64 | 999.71 |
总量:999.71 |