color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 广本雅阁 | ||
汽车厂商: | 广汽本田 | ||
颜色名称: | 白银 | 颜色代码: | NH-700M |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 466.3 | 466.3 |
T-M030 幼银 | 467.1 | 933.4 |
T-M071 白色 | 7.4 | 940.8 |
T-M052 发红蓝 | 18.9 | 959.7 |
T-M070 蓝相黑 | 40.2 | 999.9 |
总量:999.9 |