color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 传祺 | ||
汽车厂商: | 广汽传祺 | ||
颜色名称: | 冰川蓝 | 颜色代码: | SCH |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M035 粗亮银 | 86.79 | 86.79 |
T-M044 蓝珍珠 | 286.4 | 373.19 |
T-M056 标准蓝 | 77.15 | 450.34 |
T-M050 黑色 | 163.93 | 614.27 |
T-M0310 细调白银 | 291.22 | 905.49 |
T-M051 紫蓝 | 11.57 | 917.06 |
T-M052 发红蓝 | 58.82 | 975.88 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 24.11 | 999.99 |
总量:999.99 |