color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 传祺GS4(17款) | ||
汽车厂商: | 广汽传祺 | ||
颜色名称: | 象牙白 | 颜色代码: | A09 |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-S001 白色 | 993.3 | 993.3 |
T-S003 蓝相黑 | 2.31 | 995.61 |
T-S011 柠檬黄 | 3.27 | 998.88 |
T-S009 标准蓝 | 0.19 | 999.07 |
T-S013 土黄 | 0.58 | 999.65 |
总量:999.65 |