color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 传祺GS4(16款) | ||
汽车厂商: | 广汽传祺 | ||
颜色名称: | 象牙白 | 颜色代码: | A09 |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-S001 白色 | 993.55 | 993.55 |
T-S003 蓝相黑 | 2.26 | 995.81 |
T-S011 柠檬黄 | 2.74 | 998.55 |
T-S009 标准蓝 | 0.16 | 998.71 |
T-S013 土黄 | 1.29 | 1000 |
总量:1000 |