color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 传祺 | ||
汽车厂商: | 广汽传祺 | ||
颜色名称: | 摩卡棕 | 颜色代码: | MKZ |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M050 黑色 | 623.04 | 623.04 |
T-M067 粟红 | 155.76 | 778.8 |
T-M0460 幼黄珍珠 | 81 | 859.8 |
T-M041 铜珍珠 | 109.03 | 968.83 |
T-M047 纯黄珍珠 | 15.58 | 984.41 |
T-M043 白珍珠 | 15.58 | 999.99 |
总量:999.99 |