color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 哈飞宝路 | ||
汽车厂商: | 哈飞 | ||
颜色名称: | 蓝珍珠 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M056 标准蓝 | 458.9 | 458.9 |
T-M044 蓝珍珠 | 105.2 | 564.1 |
T-M052 发红蓝 | 182.3 | 746.4 |
T-M0430 幼白珍珠 | 223.5 | 969.9 |
T-M071 白色 | 6.6 | 976.5 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 5.1 | 981.6 |
T-M072 宝石白 | 18.4 | 1000 |
总量:1000 |