color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 吉利帝豪EC7 | ||
汽车厂商: | 吉利 | ||
颜色名称: | 维也纳金 | 颜色代码: | 317 |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 201.2 | 201.2 |
T-M030 幼银 | 169 | 370.2 |
T-M070 蓝相黑 | 279.2 | 649.4 |
T-M063 透明氧化红 | 84.9 | 734.3 |
T-M071 白色 | 9.2 | 743.5 |
T-M0460 幼黄珍珠 | 160 | 903.5 |
T-M042 红珍珠 | 40.2 | 943.7 |
T-M061 褐红 | 17 | 960.7 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 3.9 | 964.6 |
T-M072 宝石白 | 24.7 | 989.3 |
T-M052 发红蓝 | 10.8 | 1000.1 |
总量:1000.1 |