color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 吉利(12款)远景 | ||
汽车厂商: | 吉利 | ||
颜色名称: | 开罗金 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2012年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 169 | 169 |
T-M030 幼银 | 146.9 | 315.9 |
T-M070 蓝相黑 | 636.8 | 952.7 |
T-M071 白色 | 4.5 | 957.2 |
T-M072 宝石白 | 8 | 965.2 |
T-M051 紫蓝 | 16.4 | 981.6 |
T-M055 玫瑰红 | 18.4 | 1000 |
总量:1000 |