color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 吉利帝豪 | ||
汽车厂商: | 吉利 | ||
颜色名称: | 摩卡红 | 颜色代码: | 257 |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M041 铜珍珠 | 87.6 | 87.6 |
T-M070 蓝相黑 | 549.4 | 637 |
T-M061 褐红 | 160.6 | 797.6 |
T-M064 深紫红 | 66.7 | 864.3 |
T-M063 透明氧化红 | 135.6 | 999.9 |
总量:999.9 |