color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 吉利帝豪GS(16款) | ||
汽车厂商: | 吉利 | ||
颜色名称: | 琥珀金 | 颜色代码: | DLJG |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 896.91 | 896.91 |
T-M067 粟红 | 13.8 | 910.71 |
T-M063 透明氧化红 | 56.24 | 966.95 |
T-M050 黑色 | 32.56 | 999.51 |
总量:999.51 |