color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 名爵ZS | ||
汽车厂商: | 名爵 | ||
颜色名称: | 圣峰白 | 颜色代码: | NDW |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-S001 白色 | 986.9 | 986.9 |
T-S002 黑色 | 2.33 | 989.23 |
T-S013 土黄 | 9.76 | 998.99 |
T-S021 铁红 | 1.02 | 1000.01 |
总量:1000.01 |