color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 名爵GS | ||
汽车厂商: | 名爵 | ||
颜色名称: | 雾都灰 | 颜色代码: | CAA |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0321 中调白银 | 149.13 | 149.13 |
T-M038 中特闪银 | 519.3 | 668.43 |
T-M071 白色 | 7.99 | 676.42 |
T-M050 黑色 | 263.65 | 940.07 |
T-M067 粟红 | 29.29 | 969.36 |
T-M063 透明氧化红 | 6.66 | 976.02 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 23.97 | 999.99 |
总量:999.99 |